Telwoorden
| 1 | 一 | yī |
| 2 | 二 / 两 | èr / liǎng |
| 3 | 三 | sān |
| 4 | 四 | sì |
| 5 | 五 | wǔ |
| 6 | 六 | liù |
| 7 | 七 | qī |
| 8 | 八 | bā |
| 9 | 九 | jiǔ |
| 10 | 十 | shí |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "
| 1 | 一 | yī |
| 2 | 二 / 两 | èr / liǎng |
| 3 | 三 | sān |
| 4 | 四 | sì |
| 5 | 五 | wǔ |
| 6 | 六 | liù |
| 7 | 七 | qī |
| 8 | 八 | bā |
| 9 | 九 | jiǔ |
| 10 | 十 | shí |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "